Guide de Taille
HAUTS — Brassières · Tops · Débardeurs
| Taille Idyla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Tour de poitrine | 56–67 cm | 62–73 cm | 67–78 cm | 72–83 cm |
| Tour de taille | 48–58 cm | 52–63 cm | 56–68 cm | 60–73 cm |
BAS — Leggings · Shorts · Pantalons · Legging 3/4
| Taille Idyla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Tour de taille | 48–58 cm | 52–63 cm | 56–68 cm | 60–73 cm |
| Tour de hanches | 66–73 cm | 70–77 cm | 74–82 cm | 78–87 cm |
| Longueur pantalon | 80–82 cm | 82–84 cm | 84–86 cm | 86–88 cm |
| Longueur short | 29–31 cm | 31–33 cm | 33–35 cm | 35–37 cm |
💡 En cas de doute entre deux tailles, prenez toujours la taille supérieure. Pour les bas, mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.